Blitzmeisterschaft 1997

13. Juni 1997

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer
DWZ
Verein/Ort
S
R
V
Punkte
SoBer
1. Richter,Dirk
1996
SG Siebengebirge
9
0
0
9
36
2. Noben,Kurt
1764
SG Siebengebirge
7
1
1
26½
3. Schmitz,Karl
1658
SG Siebengebirge
7
0
2
7
21½
4. Lange,Lutz
1723
SG Siebengebirge
6
0
3
6
15½
5. Schlamp, Paul-Gerhard
-
SG Siebengebirge
5
0
4
5
10½
6. Rubel,Heinz
1225
SG Siebengebirge
3
2
4
4
7. Friederich,Gerhard
1534
SG Siebengebirge
3
1
5
5
8. Steinmann,Jago
1086
SG Siebengebirge
2
0
7
2
1
9. Sindezingue,Christoph
-
SG Siebengebirge
1
0
8
1
0
10. Bilanovic,Zerco
-
-
0
0
9
0
0

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Noben,Kurt () - Schlamp, Paul-Gerhard () 1-0
2 2. Steinmann,Jago () - Bilanovic,Zerco () 1-0
3 3. Friederich,Gerhard () - Lange,Lutz () 0-1
4 4. Richter,Dirk () - Rubel,Heinz () 1-0
5 5. Schmitz,Karl () - Sindezingue,Christoph () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schlamp, Paul-Gerhard (0) - Sindezingue,Christoph (0) 1-0
2 7. Rubel,Heinz (0) - Schmitz,Karl (1) 0-1
3 8. Lange,Lutz (1) - Richter,Dirk (1) 0-1
4 9. Bilanovic,Zerco (0) - Friederich,Gerhard (0) 0-1
5 1. Noben,Kurt (1) - Steinmann,Jago (1) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Steinmann,Jago (1) - Schlamp, Paul-Gerhard (1) 0-1
2 3. Friederich,Gerhard (1) - Noben,Kurt (2) 0-1
3 4. Richter,Dirk (2) - Bilanovic,Zerco (0) 1-0
4 5. Schmitz,Karl (2) - Lange,Lutz (1) 1-0
5 6. Sindezingue,Christoph (0) - Rubel,Heinz (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schlamp, Paul-Gerhard (2) - Rubel,Heinz (1) 1-0
2 8. Lange,Lutz (1) - Sindezingue,Christoph (0) 1-0
3 9. Bilanovic,Zerco (0) - Schmitz,Karl (3) 0-1
4 1. Noben,Kurt (3) - Richter,Dirk (3) 0-1
5 2. Steinmann,Jago (1) - Friederich,Gerhard (1) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Friederich,Gerhard (2) - Schlamp, Paul-Gerhard (3) 0-1
2 4. Richter,Dirk (4) - Steinmann,Jago (1) 1-0
3 5. Schmitz,Karl (4) - Noben,Kurt (3) 0-1
4 6. Sindezingue,Christoph (0) - Bilanovic,Zerco (0) 1-0
5 7. Rubel,Heinz (1) - Lange,Lutz (2) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schlamp, Paul-Gerhard (4) - Lange,Lutz (3) 0-1
2 9. Bilanovic,Zerco (0) - Rubel,Heinz (1) 0-1
3 1. Noben,Kurt (4) - Sindezingue,Christoph (1) 1-0
4 2. Steinmann,Jago (1) - Schmitz,Karl (4) 0-1
5 3. Friederich,Gerhard (2) - Richter,Dirk (5) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Richter,Dirk (6) - Schlamp, Paul-Gerhard (4) 1-0
2 5. Schmitz,Karl (5) - Friederich,Gerhard (2) 1-0
3 6. Sindezingue,Christoph (1) - Steinmann,Jago (1) 0-1
4 7. Rubel,Heinz (2) - Noben,Kurt (5) ½-½
5 8. Lange,Lutz (4) - Bilanovic,Zerco (0) 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Schlamp, Paul-Gerhard (4) - Bilanovic,Zerco (0) 1-0
2 1. Noben,Kurt (5½) - Lange,Lutz (5) 1-0
3 2. Steinmann,Jago (2) - Rubel,Heinz (2½) 0-1
4 3. Friederich,Gerhard (2) - Sindezingue,Christoph (1) 1-0
5 4. Richter,Dirk (7) - Schmitz,Karl (6) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schmitz,Karl (6) - Schlamp, Paul-Gerhard (5) 1-0
2 6. Sindezingue,Christoph (1) - Richter,Dirk (8) 0-1
3 7. Rubel,Heinz (3½) - Friederich,Gerhard (3) ½-½
4 8. Lange,Lutz (5) - Steinmann,Jago (2) 1-0
5 9. Bilanovic,Zerco (0) - Noben,Kurt (6½) 0-1